ALIVIAN

Free Hit Counter

Free Counter

Billiards
Dos juegos de billar en uno

Super Crazy Guitar 2
Elige el tipo de guitarra que te guste más,a tocar

Se muestran los artículos pertenecientes al tema tablaturas.

16/06/2008

a miña new guitar

20080616174555-ibanez-sa260fm-amb-1-.jpg

eh a miña ibanez SA

Lunes, 16 de Junio de 2008 17:45 Autor: pedr. #. Tema: tablaturas No hay comentarios. Comentar.

05/01/2007

come out play

20070105230457-offspring-come-1-.jpgIntro
E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G --9-------------------------------| During the
D --9-------------------------------| begginig of the song
A --7-------------------------------| play this note
E ----------------------------------|

Pre verse
E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G --4----7-----------4----7---------|
D --4----7---4-7-----4----7---4-7---|
A --2----5---4-7-----2----5---4-7---|
E -----------2-5--------------2-5---|

2nd pre verse
E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G -11-11-11--14-14---9--------------|
D -11-11-11--14-14---9--------------|
A -9--9--9---12-12---7--------------|
E ----------------------------------|

Egyptian riff
E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G ----------------------------------|
D ----------------------------------|
A -----6-7-9-7-6--------------------|
E -7-8-----------8-7-8-7------------|

Verse
E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G -4-4-------4-4--7-----------------| ALL PALM MUTED
D -4-4--4-7--4-4--7--4-7------------|
A -2-2--4-7--2-2--5--4-7------------|
E ------2-5----------2-5------------|

Pre chorus (After this, play the verse once again, but add a A9 D11 G11 at the end of it)
E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G -9-9--12-12--11-11-11-----7-------|
D -9-9--12-12--11-11-11--9--7-------|
A -7-7--10-10--9--9--9---9--5-------|
E -----------------------7----------|

Chorus
E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G --4----7-----------4----7---------| x6
D --4----7---4-7-----4----7---4-7---|
A --2----5---4-7-----2----5---4-7---|
E -----------2-5--------------2-5---|

Cont. chorus
E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G -9-9-9-9---5-5-5-5----------------|
D -9-9-9-9---5-5-5-5----------------|
A -7-7-7-7---3-3-3-3----------------|
E ----------------------------------|

E ----------------------------------|
B ----------------------------------|
G --4----7-----------4----7-------4-|
D --4----7---4-7-4---4----7---4-7-4-|
A --2----5---4-7-4---2----5---4-7-2-|
E -----------2-5-2------------2-5---|

ORDER

INTRO
PRE VERSE
2nd PRE VERSE
EGYPTIAN
VERSE
PRE CHORUS
VERSE
CHORUS
Cont.chorus
EGYPTIAN
VERSE
PRE CHORUS
VERSE
CHORUS
Cont.chorus
EGYPTIAN
PRE CHORUS
VERSE
CHORUS
Cont.chorus
Viernes, 05 de Enero de 2007 23:04 Autor: pedr. #. Tema: tablaturas No hay comentarios. Comentar.

17/12/2006

Cant Repeat Tab de Offspring

20061217001058-offspcr6796367590533270-1-.jpgIntro: (0:14)
2x

e|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|-/14-12----------------/14-12-----------------|
D|--------14-14-12-12-14--------14-14-12-12-14--|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

Only 2nd time
e|-----------------------------------|-----|
B|-----------------------------------|-----|
G|-/13-12-----------/13--------------|-----|
D|--------14-12-/14-----14-12-/14-12-|-/14-|
A|-----------------------------------|-----|
E|-----------------------------------|-----|

Verse: (0:32)
2x

e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|-----------------------55-5-55-5-55-5-55-5------|
D|--77-7-77-7-77-7-77-7--55-5-55-5-55-5-55-5------|
A|--77-7-77-7-77-7-77-7--33-3-33-3-33-3-33-3------|
E|--55-5-55-5-55-5-55-5--**---**---**---**--------|
** ** ** **

e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|-33-3-33-3-33-3-33-3--55-5-55-5-55-5-55-5-------|
A|-33-3-33-3-33-3-33-3--55-5-55-5-55-5-55-5-------|
E|-11-1-11-1-11-1-11-1--33-3-33-3-33-3-33-3-------|
** ** ** ** ** ** ** **

Chorus: (0:50)
2x

e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-------5--------------------------------|
D|-7-----5-x7--3-----5--------------------|
A|-7-x7--3-----3-x7--5-x7-----------------|
E|-5-----------1-----3--------------------|


Repeat in order: Intro (1:08)
Verse (1:26)
Chorus (1:45)
Intro (2:03)
Verse (2:21)

During bass solo at (2:39):

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|------5-5-----------------------5--------|
D|-7-7--5-5-3-3-33-3-33-3-33-3-5--5-5------|
A|-7-7--3-5-3-3-33-3-33-3-33-3-5--3-5------|
E|-5-5------1-1-11-1-11-1-11-1-3----3------|
** ** **

Repeat: Chorus (2:48)

Ending: (3:06)

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|--2-4-5-7-9-12--/17-16-/17-16-14----/14--|
D|--2-4-5-7-7-12-------------------17------|
A|--0-2-3-5-7-9----------------------------|
E|-----------------------------------------|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-77-7-77-7-77-7-77-7-77-7-77-7-7---------|
A|-77-7-77-7-77-7-77-7-77-7-77-7-7---------|
E|-55-5-55-5-55-5-55-5-55-5-55-5-5---------|
** ** ** ** ** **
Domingo, 17 de Diciembre de 2006 00:10 Autor: pedr. #. Tema: tablaturas No hay comentarios. Comentar.

tabs the vines ,Highly Evolved

20061217000532-b0000669jg.01.mzzzzzzz-1-.jpgIntro/Verse - Clean
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|---------555-------------------------------------------------------|
A|-2222222-333-555555------------------------------------------------|
E|-0000000-----333333------------------------------------------------|
PM..................

Chorus - When you mute the strings it should make the harmonic sound that is on the
record, make sure there is enough distortion.
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-5-x-5-x-55-s-77-8-7-----------------------------------------------|
A|-5-x-5-x-55-s-77-8-7-----------------------------------------------|
E|-3-x-3-x-33-s-55-6-5-----------------------------------------------|

Solo/Interlude
e|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---------4---------4-----4-----------------------------------------|
D|-----5h7---5-----5-----5---5---------------------------------------|
A|-5h7---------7-5---------------------------------------------------|
E|---------------------3---------------------------------------------|

Order:
Inro/Verse x4
Chorus x4
Intro/Verse x4
Chorus x4
Solo/Interlude x4
Chorus x4
Verse x1

Domingo, 17 de Diciembre de 2006 00:05 Autor: pedr. #. Tema: tablaturas No hay comentarios. Comentar.


Temas





Archivos

Enlaces

Suscrí
bete a este blog. RSS 2.0 Este Blog ha sido creado con Blogia. Ver derechos de autor . Estadísticas. Admin. [Blogia colabora con 1001 relatos.]